阿里云通义千问 API 价格(2026年10月)
Alibaba 共 56 个有 API 价格的模型,美元 / 每百万 token。
- Alibaba 的模型中输入价最低
- Qwen3.7 Flash · $0.03
- Alibaba 的模型中上下文最长
- Qwen3 Coder Plus · 1.05M
| 来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| QVQ Max | $1.20 | $4.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| QwQ Plus | $0.80 | $2.40 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen Flash | $0.05 | $0.40 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen Max | $1.60 | $6.40 | 未公布 | 33K | models.dev |
| Qwen Plus | $0.40 | $1.20 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen Plus Character (Japanese) | $0.50 | $1.40 | 未公布 | 8.2K | models.dev |
| Qwen Turbo | $0.05 | $0.20 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen-MT Plus | $2.46 | $7.37 | 未公布 | 16K | models.dev |
| Qwen-MT Turbo | $0.16 | $0.49 | 未公布 | 16K | models.dev |
| Qwen-Omni Turbo | $0.07 | $0.27 | 未公布 | 33K | models.dev |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | $0.27 | $1.07 | 未公布 | 33K | models.dev |
| Qwen-VL Max | $0.80 | $3.20 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen-VL OCR | $0.07 | $0.16 | 未公布 | 34K | models.dev |
| Qwen-VL Plus | $0.21 | $0.63 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5 14B Instruct | $0.35 | $1.40 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5 32B Instruct | $0.70 | $2.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5 72B Instruct | $1.40 | $5.60 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.175 | $0.70 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5-Omni 7B | $0.10 | $0.40 | 未公布 | 33K | models.dev |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | $2.80 | $8.40 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | $0.35 | $1.05 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3 14B | $0.35 | $1.40 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3 235B-A22B | $0.70 | $2.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3 32B | $0.70 | $2.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3 8B | $0.18 | $0.70 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3 Coder Flash | $0.30 | $1.50 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen3 Coder Plus | $1.00 | $5.00 | 未公布 | 1.05M | models.dev |
| Qwen3 Max | $1.20 | $6.00 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3-ASR Flash | $0.035 | $0.035 | 未公布 | 53K | models.dev |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | $0.45 | $2.25 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | $1.50 | $7.50 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | $10.00 | $10.00 | 未公布 | 53K | models.dev |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | $0.50 | $6.00 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | $0.50 | $2.00 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3-Omni Flash | $0.43 | $1.66 | 未公布 | 66K | models.dev |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | $0.52 | $1.99 | 未公布 | 66K | models.dev |
| Qwen3-VL 235B-A22B | $0.70 | $2.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3-VL 30B-A3B | $0.20 | $0.80 | 未公布 | 131K | models.dev |
| Qwen3-VL Plus | $0.20 | $1.60 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.5 122B-A10B | $0.40 | $3.20 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.5 27B | $0.30 | $2.40 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.5 35B-A3B | $0.25 | $2.00 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.5 397B-A17B | $0.60 | $3.60 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.5 Flash | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1M | models.dev |
| Qwen3.5 Plus | $0.40 | $2.40 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen3.6 27B | $0.60 | $3.60 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.6 35B-A3B | $0.248 | $1.485 | 未公布 | 262K | models.dev |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 | 未公布 | 1M | models.dev |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.30 | $7.80 | $0.13 | 262K | models.dev |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1M | models.dev |
| Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.003 | 1M | models.dev |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | 1M | models.dev |
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | 1M | models.dev |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1M | models.dev |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 1M | models.dev |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | 1M | models.dev |
Alibaba 价格变动
Alibaba 的模型还没有记录到价格变动。
常见问题
- 阿里云通义千问 API 怎么收费?
- Alibaba 列出 56 个模型,每百万输入 token 从 $0.03(Qwen3.7 Flash)到 $10.00(Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime),每百万输出 token 从 $0.035(Qwen3-ASR Flash)到 $10.00(Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime)。
- Alibaba 有提示缓存价或批量价吗?
- 56 个 Alibaba 模型中,9 个公布了缓存读取价,0 个有批量价。
- Alibaba 的价格多久更新一次?
- 我们每 6 小时检查一次价格,最近一次是 2026年10月10日。这些是 Alibaba 的标价,经 models.dev 整理。