AI 视频、图片与语音 API 价格
17 个视频生成、11 个图片生成、14 个文字转语音和 9 个语音转文字模型的 API 价格,按每秒视频、每张图片、每百万字符或每小时音频的美元价计,每一条都对照过官方价格页。modelpick 只列价格,不提供生成功能。
视频生成
| 模型 | 平台 | 起价 | 示例 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.04/秒† | 480p 的 10 秒片段 $0.40 | 2026年10月9日 |
| Kling 2.6快手 | 可灵 AI 开放平台 | $0.042/秒 | 720p · 无音频 的 10 秒片段 $0.42 | 2026年10月9日 |
| MiniMax H3-MaxMiniMax | MiniMax API(按量付费) | $0.05/秒 | 480P 的 10 秒片段 $0.50 | 2026年10月9日 |
| Runway Gen-4 TurboRunway · 仅图生视频 | Runway API | $0.05/秒 | 10 秒片段 $0.50 | 2026年10月9日 |
| Veo 3.1 LiteGoogle | Gemini API | $0.05/秒 | 720p · 带音频 的 10 秒片段 $0.50 | 2026年10月9日 |
| Wan 3.0阿里云 | 阿里云百炼(国际站) | $0.05/秒 | 480P 的 10 秒片段 $0.50 | 2026年10月9日 |
| Seedance 2.0 Fast字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.06/秒† | 480p 的 10 秒片段 $0.60 | 2026年10月9日 |
| Wan 3.0 Prime阿里云 | 阿里云百炼(国际站) | $0.068/秒 | 480P 的 10 秒片段 $0.68 | 2026年10月9日 |
| Seedance 2.0字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.07/秒† | 480p 的 10 秒片段 $0.70 | 2026年10月9日 |
| MiniMax H3MiniMax | MiniMax API(按量付费) | $0.08/秒 | 768P 的 10 秒片段 $0.80 | 2026年10月9日 |
| Kling 3.0快手 | 可灵 AI 开放平台 | $0.084/秒 | 720p · 无音频 的 10 秒片段 $0.84 | 2026年10月9日 |
| Veo 3.1 FastGoogle | Gemini API | $0.10/秒 | 720p · 带音频 的 10 秒片段 $1.00 | 2026年10月9日 |
| Wan 2.7阿里云 | 阿里云百炼(国际站) | $0.10/秒 | 720P 的 10 秒片段 $1.00 | 2026年10月9日 |
| Seedance 2.5字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.103/秒† | 480p 的 10 秒片段 $1.03 | 2026年10月9日 |
| Kling 3.0 Turbo快手 | 可灵 AI 开放平台 | $0.112/秒 | 720p · 带音频 的 10 秒片段 $1.12 | 2026年10月9日 |
| Runway Gen-4.5Runway | Runway API | $0.12/秒 | 10 秒片段 $1.20 | 2026年10月9日 |
| Veo 3.1Google | Gemini API | $0.40/秒 | 720p · 带音频 的 10 秒片段 $4.00 | 2026年10月9日 |
† 官方按视频 token 计费,每秒价是官方页面按 16:9、5 秒、不含视频输入给出的价格。
图片生成
| 模型 | 平台 | 起价 | 示例 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax image-01MiniMax | MiniMax API(按量付费) | $0.0035/张 | 100 张 $0.35 | 2026年10月9日 |
| Seedream 5.0 Flash字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.018/张 | 100 张 $1.80 | 2026年10月9日 |
| Wan 2.7 Image阿里云 | 阿里云百炼(国际站) | $0.03/张 | 100 张 $3.00 | 2026年10月9日 |
| Nano Banana 2.1Google | Gemini API | $0.0336/张 | 1K 100 张 $3.36 | 2026年10月9日 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | Gemini API | $0.0336/张 | 1K 100 张 $3.36 | 2026年10月9日 |
| Seedream 4.5字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.04/张 | 100 张 $4.00 | 2026年10月9日 |
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs | BFL API | $0.041/张 | 768 × 768 100 张 $4.10 | 2026年10月9日 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | Gemini API | $0.045/张 | 0.5K 100 张 $4.50 | 2026年10月9日 |
| Seedream 5.0 Pro字节跳动 | BytePlus ModelArk | $0.045/张 | ≤1.5K 100 张 $4.50 | 2026年10月9日 |
| Wan 2.7 Image Pro阿里云 | 阿里云百炼(国际站) | $0.075/张 | 100 张 $7.50 | 2026年10月9日 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | Gemini API | $0.134/张 | 1K / 2K 100 张 $13.40 | 2026年10月9日 |
文字转语音
| 模型 | 平台 | 起价 | 示例 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Text-to-SpeechGoogle | Google Cloud | $4.00/百万字符 | Standard · 旧版 100,000 字符 $0.40 | 2026年10月9日 |
| Aura-1Deepgram | Deepgram API(按量付费) | $15.00/百万字符 | 100,000 字符 $1.50 | 2026年10月9日 |
| TTS-1OpenAI | OpenAI API | $15.00/百万字符 | 100,000 字符 $1.50 | 2026年10月9日 |
| Aura-2Deepgram | Deepgram API(按量付费) | $30.00/百万字符 | 100,000 字符 $3.00 | 2026年10月9日 |
| TTS-1 HDOpenAI | OpenAI API | $30.00/百万字符 | 100,000 字符 $3.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven Flash / TurboElevenLabs | ElevenLabs API | $40.00/百万字符 | 100,000 字符 $4.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven v3 ConversationalElevenLabs | ElevenLabs API | $40.00/百万字符 | 100,000 字符 $4.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven v4 TurboElevenLabs | ElevenLabs API | $40.00/百万字符 | 100,000 字符 $4.00 | 2026年10月9日 |
| Flux TTSDeepgram | Deepgram API(按量付费) | $45.00/百万字符 | 100,000 字符 $4.50 | 2026年10月9日 |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | MiniMax API(按量付费) | $60.00/百万字符 | 100,000 字符 $6.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven Multilingual v2ElevenLabs | ElevenLabs API | $80.00/百万字符 | 100,000 字符 $8.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven v3ElevenLabs | ElevenLabs API | $80.00/百万字符 | 100,000 字符 $8.00 | 2026年10月9日 |
| Eleven v4ElevenLabs | ElevenLabs API | $80.00/百万字符 | 100,000 字符 $8.00 | 2026年10月9日 |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | MiniMax API(按量付费) | $100.00/百万字符 | 100,000 字符 $10.00 | 2026年10月9日 |
语音转文字
| 模型 | 平台 | 起价 | 示例 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Universal-2AssemblyAI · 预录音频 | AssemblyAI API | $0.15/小时 | 1 小时音频 $0.15 | 2026年10月9日 |
| Universal-3.5 ProAssemblyAI · 预录音频 | AssemblyAI API | $0.21/小时 | 1 小时音频 $0.21 | 2026年10月9日 |
| Scribe v2ElevenLabs · 预录音频 | ElevenLabs API | $0.22/小时 | 1 小时音频 $0.22 | 2026年10月9日 |
| Nova-3Deepgram · 预录音频 | Deepgram API(按量付费) | $0.258/小时 | 1 小时音频 $0.258 | 2026年10月9日 |
| GPT-TranscribeOpenAI · 预录音频 | OpenAI API | $0.27/小时 | 1 小时音频 $0.27 | 2026年10月9日 |
| Nova-3 MultilingualDeepgram · 预录音频 | Deepgram API(按量付费) | $0.312/小时 | 1 小时音频 $0.312 | 2026年10月9日 |
| WhisperOpenAI · 预录音频 | OpenAI API | $0.36/小时 | 1 小时音频 $0.36 | 2026年10月9日 |
| Scribe v2 RealtimeElevenLabs · 实时(流式) | ElevenLabs API | $0.39/小时 | 1 小时音频 $0.39 | 2026年10月9日 |
| GPT-Live-TranscribeOpenAI · 实时(流式) | OpenAI API | $1.02/小时 | 1 小时音频 $1.02 | 2026年10月9日 |
示例 = 单价 × 时长、张数或字符数,不含重试、免费额度,以及官方另外计价的输入和选项。